型号 | 参数 |
DE-2300 | 双通道功率放大器 1.额定功率:2×2Ω:560W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动), 2×4Ω:375W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动), 2×8Ω:250W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动); 2.桥接:1×4Ω:1120W (@ 1 kHz<1% T.H.D.), 1×8Ω:750W (@ 1 kHz<1% T.H.D.), 1×16Ω:500W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 3.频率响应: 20Hz - 20 kHz; 4.THD+N:<0.05%; 5.阻尼系数:>1000; 6.输入灵敏度: 0.775V、1.0V、32dB; 7.信噪比:> -102dB; 8.LED显示,信号指示,状态指示灯、限幅指示; 9.保护:电源欠压?;ぁ⒐Ψ攀涑鲋绷鞅;?、过热?;?、温度功率控制、过载功率控制; |
DE-2600 | 双通道功率放大器 1.额定功率:2×2Ω:1010W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动); 2×4Ω:675W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动); 2×8Ω:450W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动); 2.桥接:1×4Ω:2020W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 1×8Ω:1350W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 1×16Ω:900W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 3.频率响应: 20Hz - 20 kHz; 4.THD+N:<0.05%; 5.阻尼系数:>1000; 6.输入灵敏度: 0.775V、1.0V、32dB; 7.信噪比:> -102dB; 8.LED显示:信号指示,状态指示灯、限幅指示; 9.保护:电源欠压?;ぁ⒐Ψ攀涑鲋绷鞅;?、过热?;ぁ⑽露裙β士刂?、过载功率控制。 |
DE-2800 | 双通道功率放大器 1.额定功率:2×2Ω:1800W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动), 2×4Ω:1200W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动), 2×8Ω:800W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动); 2.桥接:1×4Ω:3600W (@ 1 kHz<1% T.H.D.), 1×8Ω:2400W (@ 1 kHz<1% T.H.D.), 1×16Ω:1600W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 3.频率响应: 20Hz - 20 kHz; 4.THD+N:<0.05%; 5.阻尼系数:>1000; 6.输入灵敏度: 0.775V、1.0V、32dB; 7.信噪比:> -105dB; 8.LED显示:信号指示,状态指示灯、限幅指示; 9.?;ぃ旱缭辞费贡;ぁ⒐Ψ攀涑鲋绷鞅;?、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 |
DE-3000 | 双通道功率放大器 1.额定功率:2×2Ω:2250W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动); 2×4Ω:1500W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动); 2×8Ω:1000W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动); 2.桥接:1×4Ω:4500W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 1×8Ω:3000W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 1×16Ω:2000W (@ 1 kHz<1% T.H.D.); 3.频率响应: 20Hz - 20 kHz; 4.THD+N:<0.05%; 5.阻尼系数:>1000; 6.输入灵敏度: 0.775V、1.0V、32dB; 7.信噪比:> -105dB; 8.LED显示,信号指示,状态指示灯、限幅指示; 9.保护:电源欠压?;ぁ⒐Ψ攀涑鲋绷鞅;?、过热?;?、温度功率控制、过载功率控制 |
DE-5200 | 四通道功率放大器 1.额定功率:4×2Ω:2310W(@ 1 kHz<1% T.H.D.四通道驱动); 4×4Ω:1360W(@ 1 kHz<1% T.H.D.四通道驱动); 4×8Ω:800W(@ 1 kHz<1% T.H.D.四通道驱动); 2.桥接:2×4Ω:4620W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动); 2×8Ω:2720W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动); 2×16Ω:1600W(@ 1 kHz<1% T.H.D.两通道驱动); 3.总谐波失真<0.01%; 4.频率响应:20Hz – 20 kHz; 5.输入阻抗(平衡/非平衡):20K/10K; 6.输入灵敏度: 38dB、35dB、32dB、29dB; 7.扰抑制:>90 dB;阻尼系数(8Ω):> 5000 @ 20Hz-200Hz; 8.信噪比:> -105dB; 9.电源欠压?;?、功放输出直流?;?、过热?;?、温度功率控制、过载功率控制 |
广东万昌科技实业有限公司
服务热线:400-877-1288
电话:020-66821792/18819459331
传真:020-66821777
地址:广州市花都区新华街镜湖大道邦盛二路10号
* 表示必填采购:爵士龙功率放大器DE系列
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】